Bài viết liên quan:
Danh mục các mã thiết bị Yokogawa dừng sản xuất theo nhóm thiết bị như sau:
#1 Cảm biến áp suất (Pressure Transmitters)
STT | Mã thiết bị dừng sản xuất | Ngày dừng sản xuất | Mã thiết bị thay thế (nếu có) |
|---|---|---|---|
1 | BT200 | 31-Mar-2021 | Mobile Field Device Management FieldMate |
2 | EJA120A Draft Range Differential Pressure Transmitter | 29-Dec-2016 | EJA120E Draft Range Differential Pressure Transmitter |
3 | EJA130A High Static Differential Pressure Transmitter | 29-Dec-2016 | EJA130E Differential Pressure Transmitter |
4 | EJA210A and EJA220A Flange Mounted Differential Pressure Transmitters | 29-Dec-2016 | EJA210E Flange Mounted Differential Pressure Transmitter |
| EJA210 | 29-Dec-2016 | EJA210E Flange Mounted Differential Pressure Transmitter |
| EJA210A | 29-Dec-2016 | EJA210E Flange Mounted Differential Pressure Transmitter |
5 | EJA220A | 29-Dec-2016 | EJXC80A, EJAC80E Differential Pressure Direct Mounted Seal |
6 | EJA118 DP Transmitter with Remote Diaphragm Seals | 29-Dec-2016 | EJA118E DP Transmitter with Remote Diaphragm Seals |
| EJA118W | 29-Dec-2016 | EJA118E DP Transmitter with Remote Diaphragm Seals |
| EJA118N | 29-Dec-2016 | EJA118E DP Transmitter with Remote Diaphragm Seals |
7 | EJA118Y | 29-Dec-2016 | EJXC80A, EJAC80E Differential / Gauge Pressure Diaphragm Seal System |
8 | EJA110A Differential Pressure Transmitter | 29-Dec-2016 | EJA110E Differential Pressure Transmitter |
| EJA110 | 29-Dec-2016 | EJA110E Differential Pressure Transmitter |
9 | EJA530A In-Line Mount Gauge Pressure Transmitter | 29-Dec-2016 | EJA530E In-Line Mount Gauge Pressure Transmitter |
10 | EJA430A Traditonal-mount Gauge Pressure Transmitter | 29-Dec-2016 | EJA430E Traditional-mount Gauge Pressure Transmitter |
11 | EJA115 Low Flow Transmitter | 29-Dec-2016 | EJA115E Low Flow Transmitter |
12 | EJA310A Traditional-mount Absolute Pressure Transmitter | 29-Dec-2016 | EJA310E Traditional-mount Absolute Pressure Transmitter |
13 | EJA438 Gauge Pressure Transmitter with Remote Diaphragm Seal | 29-Dec-2016 | EJA438E Gauge Pressure Transmitter with Remote Diaphragm Seal |
| EJA438W | 29-Dec-2016 | EJXC80A, EJAC80E Differential / Gauge Pressure Diaphragm Seal System |
| EJA438N | 29-Dec-2016 | EJXC80A, EJAC80E Differential / Gauge Pressure Diaphragm Seal System |
| EJA438Y | 29-Dec-2016 | EJXC80A, EJAC80E Differential / Gauge Pressure Diaphragm Seal System |
14 | EJA440A Traditional-mount High Gauge Pressure Transmitter | 29-Dec-2016 | EJA440E Traditional-mount High Gauge Pressure Transmitter |
15 | YHC4150X Field HART Communicator | 18-Feb-2013 | HART Communicator YHC5150X |
| 16 | EJA118E | 30-Sep-2024 | EJXC80A, EJAC80E |
| 17 | EJA438E | 30-Sep-2024 | EJXC80A, EJAC80E |
| 18 | EJA210E | 30-Sep-2024 | EJXC80A, EJAC80E |
| 19 | EJX118A | 30-Sep-2024 | EJXC80A, EJAC80E |
| 20 | EJX438A | 30-Sep-2024 | EJXC80A, EJAC80E |
| 21 | EJX210A | 30-Sep-2024 | EJXC80A, EJAC80E |
#2 Thiết bị đo nhiệt độ (Temperature Transmitters)
STT | Mã thiết bị dừng sản xuất | Ngày dừng sản xuất | Mã thiết bị thay thế (nếu có) |
|---|---|---|---|
1 | YTA110/310/320 Temperature Transmitter | 31-Dec-2018 | YTA610 Temperature Transmitter |
| YTA110 | 31-Dec-2018 | YTA610 Temperature Transmitter |
| YTA310 | 31-Dec-2018 | YTA610 Temperature Transmitter |
| YTA320 | 31-Dec-2018 | YTA610 Temperature Transmitter |
#3 Thiết bị đo mức (Level Meters)
STT | Mã thiết bị dừng sản xuất | Ngày dừng sản xuất | Mã thiết bị thay thế (nếu có) |
|---|---|---|---|
1 | FLEX80Y Series _Guided Wave Radar Level Meter | 30-Sep-2021 | |
2 | SON60Y Series _ Ultrasonic Level Meter | 30-Sep-2021 | |
3 | PULS60Y Series _ Radar Level Meter | 30-Sep-2021 |
#4 Đồng hồ đo lưu lượng (Flow Meters)
STT | Mã thiết bị dừng sản xuất | Ngày dừng sản xuất | Mã thiết bị thay thế (nếu có) |
|---|---|---|---|
1 | digitalYEWFLO Vortex Flowmeter | 31-Mar-2024 | Vortex Flowmeters VY series |
| DY015 | 31-Mar-2024 | Vortex Flowmeters VY series |
| DY025 | 31-Mar-2024 | Vortex Flowmeters VY series |
| DY040 | 31-Mar-2024 | Vortex Flowmeters VY series |
| DY050 | 31-Mar-2024 | Vortex Flowmeters VY series |
| DY080 | 31-Mar-2024 | Vortex Flowmeters VY series |
| DY100 | 31-Mar-2024 | Vortex Flowmeters VY series |
| DY150 | 31-Mar-2024 | Vortex Flowmeters VY series |
| DY200 | 31-Mar-2024 | Vortex Flowmeters VY series |
| DY250 | 31-Mar-2024 | Vortex Flowmeters VY series |
| DY300 | 31-Mar-2024 | Vortex Flowmeters VY series |
| DY400 | 31-Mar-2024 | Vortex Flowmeters VY series |
| DYA | 31-Mar-2024 | Vortex Flowmeters VY series |
| DYC | 31-Mar-2024 | Vortex Flowmeters VY series |
2 | ADMAG CA Magnetic Flow Meters | 31-Mar-2024 | Magnetic Flowmeter CA Series |
| CA115S | 31-Mar-2024 | Magnetic Flowmeter CA Series |
| CA202S | 31-Mar-2024 | Magnetic Flowmeter CA Series |
| CA204S | 31-Mar-2024 | Magnetic Flowmeter CA Series |
| CA205S | 31-Mar-2024 | Magnetic Flowmeter CA Series |
| CA208S | 31-Mar-2024 | Magnetic Flowmeter CA Series |
| CA210S | 31-Mar-2024 | Magnetic Flowmeter CA Series |
| CA215S | 31-Mar-2024 | Magnetic Flowmeter CA Series |
| CA220S | 31-Mar-2024 | Magnetic Flowmeter CA Series |
3 | ADMAG AXR Two-wire Magnetic Flow Meter | 31-Mar-2024 | ADMAG AXG Magnetic Flowmeters |
4 | AXR025 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
| AXR040 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
| AXR050 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
| AXR065 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
| AXR080 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
| AXR100 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
| AXR150 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
| AXR200 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
5 | AXFA14G/C Magnetic Flow Meter Remote Converter | 31-Mar-2024 | ADMAG AXG Magnetic Flowmeters |
6 | AXFA14 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
| AXFC | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
7 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters | 31-Mar-2024 | ADMAG AXG Magnetic Flowmeters |
8 | AXF002 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
| AXF005 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
| AXF010 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
| AXF015 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
| AXF025 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
| AXF032 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
| AXF040 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
| AXF050 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
| AXF065 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
| AXF080 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
| AXF100 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
| AXF125 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
| AXF150 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
| AXF200 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
| AXF250 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
| AXF300 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
| AXF350 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
| AXF400 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
9 | AXFA11 Magnetic Flow Converter | 31-Mar-2024 | ADMAG AXG Magnetic Flowmeters |
10 | AXFA11 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
11 | ROTAMASS 3 Series Coriolis Mass Flow Meter | 31-Mar-2024 | ROTAMASS Total Insight Coriolis Mass Flow and Density Meters |
| RCCT34 | 31-Mar-2024 | ROTAMASS Total Insight Coriolis Mass Flow and Density Meters |
| RCCT36 | 31-Mar-2024 | ROTAMASS Total Insight Coriolis Mass Flow and Density Meters |
| RCCT38 | 31-Mar-2024 | ROTAMASS Total Insight Coriolis Mass Flow and Density Meters |
| RCCT39 | 31-Mar-2024 | ROTAMASS Total Insight Coriolis Mass Flow and Density Meters |
| RCCT39/IR | 31-Mar-2024 | ROTAMASS Total Insight Coriolis Mass Flow and Density Meters |
| RCCT39/XR | 31-Mar-2024 | ROTAMASS Total Insight Coriolis Mass Flow and Density Meters |
| RCCS33 | 31-Mar-2024 | ROTAMASS Total Insight Coriolis Mass Flow and Density Meters |
| RCCS34 | 31-Mar-2024 | ROTAMASS Total Insight Coriolis Mass Flow and Density Meters |
| RCCS36 | 31-Mar-2024 | ROTAMASS Total Insight Coriolis Mass Flow and Density Meters |
| RCCS38 | 31-Mar-2024 | ROTAMASS Total Insight Coriolis Mass Flow and Density Meters |
| RCCS39 | 31-Mar-2024 | ROTAMASS Total Insight Coriolis Mass Flow and Density Meters |
| RCCS39/IR | 31-Mar-2024 | ROTAMASS Total Insight Coriolis Mass Flow and Density Meters |
| RCCS39/XR | 31-Mar-2024 | ROTAMASS Total Insight Coriolis Mass Flow and Density Meters |
| RCCF31 | 31-Mar-2024 | ROTAMASS Total Insight Coriolis Mass Flow and Density Meters |
| RCCY031 | 31-Mar-2024 | ROTAMASS Total Insight Coriolis Mass Flow and Density Meters |
| RCCY032 | 31-Mar-2024 | ROTAMASS Total Insight Coriolis Mass Flow and Density Meters |
| RCCY033 | 31-Mar-2024 | ROTAMASS Total Insight Coriolis Mass Flow and Density Meters |
| RCCY034 | 31-Mar-2024 | ROTAMASS Total Insight Coriolis Mass Flow and Density Meters |
12 | RAQN Plastic Rotameter | 31-Mar-2024 | RAGN Rotameter |
13 | AXF600W | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
14 | AXF700C | 31-Mar-2024 |
|
15 | AXF24LG | 31-Mar-2024 |
|
16 | AXF22LG | 31-Mar-2024 |
|
17 | AXF700G | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
18 | AXF700W | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
19 | AXF20LG | 31-Mar-2024 |
|
20 | AXF20LW | 31-Mar-2024 |
|
21 | AXF24LW | 31-Mar-2024 |
|
22 | AXF22LW | 31-Mar-2024 |
|
23 | AXF26LW | 31-Mar-2024 |
|
24 | AXF500W | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
25 | AXF16LW | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
26 | AXF18LG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
27 | AXF600G | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
28 | AXF600C | 31-Mar-2024 |
|
29 | AXF26LG | 31-Mar-2024 |
|
30 | AXF500G | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
31 | AXF16LG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
32 | AXF18LW | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
33 | AXF11LG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
34 | AXF12LG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
35 | AXF800G | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
36 | AXF11LW | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
37 | AXF15LW | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
38 | AXF10LG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
39 | AXF10LW | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
40 | AXF13LG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
41 | AXF12LW | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
42 | AXF900C | 31-Mar-2024 |
|
43 | AXF800W | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
44 | AXF900W | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
45 | AXF900G | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
46 | AXF15LG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
47 | AXF13LW | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
48 | UYF200 | 31-Mar-2024 | Contact us |
| UYFA21 | 31-Mar-2024 | Contact us |
49 | ADMAG SE Series Magnetic Flow Meters | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
| SE115 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
| SE202 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
| SE204 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
| SE205 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
| SE208 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
| SE210 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
| SE215 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
| SE220 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
| SE14 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
| AM011 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
| SE325 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
| SE330 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
| SE335 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
| SE340 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
50 | AM204DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
51 | AM210DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
52 | AM335DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
53 | AM208DW | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
54 | AM205DW | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
55 | AM205DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
56 | AM204DW | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
57 | AM202DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
58 | AM210DW | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
59 | AM215DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
60 | AM202DW | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
61 | AM011 | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
62 | AM330DW | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
63 | AM115DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
64 | AM335DW | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
65 | AM208DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
66 | AM325DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
67 | AM115DW | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
68 | AM220DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
69 | AM330DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
70 | AM325DW | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
71 | AM220DW | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
72 | AM215DW | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
73 | UT420 | 31-Mar-2024 | Mid-level Temperature Controller UT55A/UT52A |
74 | AE208DH | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
75 | AE340DN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
76 | AE206SG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
77 | AM202DC | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
78 | AM202DH | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
79 | AE205SC | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
80 | AE205SG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
81 | AM115DN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
82 | AM202DN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
83 | AE205MN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
84 | AM204DN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
85 | AE205MG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
86 | AM204DH | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
87 | AM204DC | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
88 | AE205MH | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
89 | AM115DC | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
90 | AM110DN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
91 | AM102DC | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
92 | AM102DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
93 | AE340SG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
94 | AE340MN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
95 | AE340MG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
96 | AM102DN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
97 | AM105DC | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
98 | AM110DC | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
99 | AM110DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
100 | AM105DN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
101 | AM105DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
102 | AE205SH | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
103 | AM205DC | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
104 | AM205DH | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
105 | AM340DW | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
106 | AE206MN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
107 | AM340DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
108 | AM220DN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
109 | AM220DC | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
110 | AE205DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
111 | AE204SH | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
112 | AE204MH | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
113 | AE204MG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
114 | AE204MN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
115 | AE204SC | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
116 | AE204SG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
117 | AM215DN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
118 | AM215DC | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
119 | AE205DN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
120 | AM208DC | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
121 | AM206DH | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
122 | AM206DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
123 | AM205DN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
124 | AM208DH | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
125 | AM208DN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
126 | AM212DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
127 | AE205DH | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
128 | AM210DN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
129 | AM210DH | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
130 | AM210DC | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
131 | AE340DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
132 | AE335SG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
133 | AE210MG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
134 | AE210MH | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
135 | AE210DN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
136 | AE210DH | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
137 | AE210DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
138 | AE210MN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
139 | AE210SC | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
140 | AE212DN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
141 | AE212MG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
142 | AE212DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
143 | AE210SH | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
144 | AE210SG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
145 | AE208SH | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
146 | AE208SG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
147 | AE206MH | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
148 | AE206MG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
149 | AE208DN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
150 | AE208DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
151 | AE206SH | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
152 | AE206DN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
153 | AE206DH | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
154 | AE208MN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
155 | AE208SC | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
156 | AE208MH | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
157 | AE208MG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
158 | AE206DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
159 | AE212MN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
160 | AE212SG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
161 | AE330DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
162 | AE330DN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
163 | AE325SG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
164 | AE325MN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
165 | AE325MG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
166 | AE330MG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
167 | AE330MN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
168 | AE335MG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
169 | AE335MN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
170 | AE335DN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
171 | AE335DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
172 | AE330SG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
173 | AE325DN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
174 | AE220SG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
175 | AE215MN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
176 | AE215SC | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
177 | AE215MG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
178 | AE215DN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
179 | AE215DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
180 | AE215SG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
181 | AE220DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
182 | AE220SC | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
183 | AE220MN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
184 | AE220MG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
185 | AE220DN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
186 | AE204DN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
187 | AM405DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
188 | AM513DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
189 | AE105SG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
190 | AM512DW | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
191 | AM513DW | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
192 | AM515DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
193 | AM516DW | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
194 | AM516DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
195 | AM515DW | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
196 | AM512DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
197 | AM511DW | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
198 | AE110DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
199 | AM409DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
200 | AM408DW | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
201 | AE204DH | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
202 | AM409DW | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
203 | AM511DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
204 | AM410DW | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
205 | AM410DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
206 | AM518DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
207 | AM518DW | 31-Mar-2024 | ADMAG AXW Magnetic Flowmeters |
208 | AE102SG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
209 | AE105DG | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
210 | AE105DN | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
211 | AE102SC | 31-Mar-2024 | ADMAG AXF Magnetic Flow Meters |
